Общие характеристики | |
---|---|
Тип | LCD (LED) |
Диагональ | 43" (109 см) |
Smart TV | Нет |
Разрешение | 1920x1080 |
HD-формат | 1080p Full HD |
LED подсветка | Да |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | Да |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Угол обзора | 178-178 |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | Да |
Поддержка стандарта DVB-T | Да |
Поддержка стандарта DVB-T2 | Да |
Поддержка стандарта DVB-C | Да |
Поддержка стандарта DVB-C2 | Нет |
Поддержка стандарта DVB-S | Да |
Поддержка стандарта DVB-S2 | Да |
Звук | |
Акустическая система | 2 динамика |
Объемное звучание | Да |
Суммарная мощность звука (Вт) | 20 |
Разьемы и входы | |
Количество входов HDMI | 3 |
Количество интерфейсов USB | 2 |
Интерфейс Ethernet | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Функции и особенности | |
Поддержка CI | Да |
Телетекст | Да |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Цвет | Серебристый |
Габариты и вес | |
Ширина с подставкой (см) | 97.16 |
Высота с подставкой (см) | 60.57 |
Глубина с подставкой (см) | 20.05 |
Вес с подставкой (кг) | 7.7 |
Размер VESA | 200x200 |
Прочее | |
Страна производитель | Беларусь |
Гарантийный срок | 1 год |
Телевизор Prestigio PTV43SN04Y серебро
19 088
Телевизор, руководство пользователя, гарантийный талон.
* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем
* Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в
технической документации производителя.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.