Общие характеристики | |
---|---|
Тип | LCD (LED) |
Диагональ | 32" (81 см) |
Smart TV | Нет |
Разрешение | 1366x768 |
HD-формат | 720p HD |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления (Гц) | 50 |
Изображение | |
Угол обзора | 178-178 |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Прием сигнала | |
Поддержка стандарта DVB-T2 | Да |
Поддержка стандарта DVB-C | Да |
Поддержка стандарта DVB-C2 | Нет |
Поддержка стандарта DVB-S2 | Да |
Звук | |
Акустическая система | 2 динамика |
Суммарная мощность звука (Вт) | 20 |
Разьемы и входы | |
Количество входов HDMI | 2 |
Количество интерфейсов USB | 1 |
Интерфейс Ethernet | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Выход для наушников | Нет |
Функции и особенности | |
Поддержка CI | Да |
Поддерживаемые аудиоформаты | OGG, AAC, WMA, MP3 |
Поддерживаемые графические форматы | PNG, BMP, JPEG |
Цвет | Черный |
Габариты и вес | |
Ширина с подставкой (см) | 73.74 |
Высота с подставкой (см) | 46.54 |
Глубина с подставкой (см) | 15.05 |
Вес с подставкой (кг) | 3.9 |
Ширина без подставки (см) | 73.74 |
Высота без подставки (см) | 43.8 |
Глубина без подставки (см) | 7.41 |
Вес без подставки (кг) | 3.8 |
Размер VESA | 100х100 |
Прочее | |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 1 год |
Телевизор Samsung UE32N4000AUX
18 109
Телевизор, руководство пользователя, гарантийный талон
* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального Характеристики и комплектация товара могут изменятся производителем без уведомления Магазин не несет ответственности за изменения внесенные производителем
* Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в
технической документации производителя.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.